2016年郴州市(嘉禾)點第二期SIYB創(chuàng)業(yè)培訓班花名冊 | ||||
培訓機構:(蓋章) 培訓起止時間:2016年8月16日—2016年8月22日 培訓類別:SIYB創(chuàng)業(yè)培訓 班次: | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 文化程度 |
1 | 李云 | 男 | 28 | 大專 |
2 | 王麗 | 女 | 37 | 中專 |
3 | 曾艷林 | 女 | 38 | 高中 |
4 | 羅新娟 | 女 | 28 | 高中 |
5 | 李干運 | 男 | 37 | 初中 |
6 | 王振運 | 男 | 26 | 初中 |
7 | 胡華兵 | 男 | 34 | 大專 |
8 | 雷華藍 | 女 | 36 | 中專 |
9 | 肖愛紅 | 女 | 29 | 本科 |
10 | 何晶 | 女 | 28 | 高中 |
11 | 昌兵 | 男 | 27 | 初中 |
12 | 李紅華 | 女 | 35 | 大專 |
13 | 雷衍軍 | 男 | 29 | 初中 |
14 | 高輝瓊 | 女 | 46 | 初中 |
15 | 李美芳 | 女 | 34 | 高中 |
16 | 劉利云 | 女 | 38 | 中專 |
17 | 劉莉芳 | 女 | 43 | 中技 |
18 | 李艷麗 | 女 | 35 | 大專 |
19 | 唐華 | 男 | 38 | 高中 |
20 | 劉禮鋒 | 男 | 37 | 初中 |
21 | 歐名香 | 女 | 47 | 初中 |
22 | 郭柏華 | 男 | 38 | 初中 |
23 | 劉東 | 男 | 27 | 本科 |
24 | 謝勇明 | 男 | 40 | 大專 |
25 | 廖攸軍 | 男 | 46 | 大專 |
26 | 陳華 | 男 | 39 | 本科 |
27 | 廖鋒華 | 男 | 40 | 本科 |
28 | 唐駿杰 | 男 | 30 | 大專 |
29 | 雷瓊 | 女 | 35 | 中專 |
30 | 劉華軍 | 男 | 38 | 中專 |
來源:嘉禾網(wǎng)
作者:嘉禾縣就業(yè)服務局
編輯:鄧和明