2016年郴州市(嘉禾)點第一期SIYB創(chuàng)業(yè)培訓班花名冊 | ||||
培訓機構(gòu):(蓋章) 培訓起止時間:2016年8月16日—2016年8月22日 培訓類別:SIYB創(chuàng)業(yè)培訓 班次: | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 文化程度 |
1 | 彭新會 | 男 | 42 | 中專 |
2 | 丘樂娣 | 女 | 25 | 中專 |
3 | 李本潽 | 男 | 40 | 大專 |
4 | 李大勇 | 男 | 40 | 大專 |
5 | 呂文晶 | 男 | 43 | 大專 |
6 | 郭代軍 | 男 | 38 | 初中 |
7 | 羅國勇 | 男 | 42 | 高中 |
8 | 劉亞林 | 女 | 42 | 高中 |
9 | 李志強 | 男 | 47 | 高中 |
10 | 段利英 | 女 | 39 | 小學 |
11 | 王小妹 | 女 | 27 | 初中 |
12 | 雷秀豐 | 女 | 43 | 高中 |
13 | 王文清 | 男 | 45 | 大專 |
14 | 曾柏雄 | 男 | 40 | 初中 |
15 | 劉輝 | 男 | 38 | 中專 |
16 | 鄧日紅 | 女 | 33 | 高中 |
17 | 楊亞平 | 男 | 40 | 高中 |
18 | 鄭小兵 | 男 | 46 | 中專 |
19 | 李雄福 | 男 | 43 | 中專 |
20 | 曾井成 | 男 | 44 | 大專 |
21 | 王志飛 | 男 | 38 | 高中 |
22 | 鄺三仔 | 男 | 39 | 大專 |
23 | 雷小青 | 男 | 51 | 高中 |
24 | 雷利軍 | 男 | 32 | 本科 |
25 | 羅小麗 | 女 | 37 | 高中 |
26 | 雷香英 | 女 | 37 | 中專 |
27 | 肖建軍 | 男 | 35 | 初中 |
28 | 胡天保 | 男 | 43 | 初中 |
29 | 肖玲鳳 | 女 | 28 | 中專 |
30 | 黃志勇 | 男 | 43 | 大專 |
來源:嘉禾網(wǎng)
作者:嘉禾就業(yè)服務局
編輯:鄧和明