為了認(rèn)真貫徹落實(shí)十八大報(bào)告提出的“加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn),提升勞動(dòng)者就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能,,增加就業(yè)穩(wěn)定性”的總體要求,,根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2010]36號(hào))精神,結(jié)合郴州市人力資源和社會(huì)保障局下發(fā)的目標(biāo)任務(wù)以及我縣的實(shí)情情況,,計(jì)劃培訓(xùn)700人,,目標(biāo)實(shí)際已完成691人,現(xiàn)將2018年下期精準(zhǔn)扶貧培訓(xùn)學(xué)員予以公示,,公示期2018年12月03日至12月18日,,公示期間,如對(duì)公示人員情況有異議,,請(qǐng)以實(shí)名方式向嘉禾縣就業(yè)服務(wù)局辦公室(0735--6622130)反映,。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 培訓(xùn)職業(yè) | 聯(lián)系電話 |
1 | 彭哨兵 | 男 | 43102419****1810 | 中式面點(diǎn)師 | 18173582076 |
2 | 彭義 | 男 | 43102419****1811 | 中式面點(diǎn)師 | 15074186308 |
3 | 彭建柏 | 男 | 43102419****1811 | 中式面點(diǎn)師 | 13487513478 |
4 | 彭家宗 | 男 | 43282619****1810 | 中式面點(diǎn)師 | 15526204933 |
5 | 彭春生 | 男 | 43282619****1810 | 中式面點(diǎn)師 | 18670285349 |
6 | 彭小參 | 男 | 43282619****1815 | 中式面點(diǎn)師 | 15674098319 |
7 | 彭周芳 | 男 | 43102419****1914 | 中式面點(diǎn)師 | 15573510065 |
8 | 彭文華 | 男 | 43282619****1818 | 中式面點(diǎn)師 | 18073548065 |
9 | 蔣四榮 | 女 | 43102519****7247 | 中式面點(diǎn)師 | 18073548065 |
10 | 彭建芳 | 男 | 43282619****1852 | 中式面點(diǎn)師 | 18229371872 |
11 | 彭周六 | 女 | 43282619****1825 | 中式面點(diǎn)師 | 18670274616 |
12 | 彭文標(biāo) | 男 | 43282619****1819 | 中式面點(diǎn)師 | 18273535263 |
13 | 楊春菊 | 女 | 52270119****2226 | 中式面點(diǎn)師 | 15173521832 |
14 | 彭桂蘭 | 女 | 43282619****1820 | 中式面點(diǎn)師 | 13187352255 |
15 | 彭順橋 | 男 | 43282619****181X | 中式面點(diǎn)師 | 15675661610 |
16 | 蔣三春 | 女 | 43282619****1868 | 中式面點(diǎn)師 | 13549554465 |
17 | 彭國(guó)建 | 男 | 43282619****1815 | 中式面點(diǎn)師 | 15211723800 |
18 | 彭蘇青 | 男 | 43282619****1830 | 中式面點(diǎn)師 | 無(wú) |
19 | 郭三花 | 女 | 43282619****1822 | 中式面點(diǎn)師 | 13027359756 |
20 | 彭傳福 | 男 | 43282619****1814 | 中式面點(diǎn)師 | 15580409092 |
21 | 雷竹香 | 女 | 43282619****1821 | 中式面點(diǎn)師 | 15580409092 |
22 | 彭小蘭 | 女 | 43282619****1820 | 中式面點(diǎn)師 | 15580409092 |
23 | 彭石平 | 男 | 43282619****1833 | 中式面點(diǎn)師 | 16673582699 |
24 | 彭平原 | 男 | 43282619****1810 | 中式面點(diǎn)師 | 15575693027 |
25 | 彭衛(wèi)平 | 男 | 43282619****1818 | 中式面點(diǎn)師 | 15886577491 |
26 | 羅業(yè)妹 | 女 | 35048119****5025 | 中式面點(diǎn)師 | 15211723800 |
27 | 周美麗 | 女 | 43282619****1823 | 中式面點(diǎn)師 | 15575763758 |
28 | 曾祝英 | 女 | 43282619****0320 | 中式面點(diǎn)師 | 15575693027 |
29 | 王冬青 | 女 | 43282619****1829 | 中式面點(diǎn)師 | 18152774072 |
30 | 王亮華 | 男 | 43102420****1810 | 中式面點(diǎn)師 | 16673871637 |
31 | 彭平生 | 男 | 43282619****1819 | 中式面點(diǎn)師 | 15694947606 |
32 | 彭俊東 | 男 | 43102419****183X | 中式面點(diǎn)師 | 13128043999 |
33 | 黃乃俊 | 男 | 43102419****0917 | 中式面點(diǎn)師 | 13786580538 |
34 | 李邦伍 | 男 | 43282619****0939 | 中式面點(diǎn)師 | 18373595702 |
35 | 彭菊芳 | 女 | 43012419****0927 | 中式面點(diǎn)師 | 18373595702 |
36 | 甫四群 | 女 | 52022119****256X | 中式面點(diǎn)師 | 13054006483 |
來(lái)源:嘉禾網(wǎng)
作者:嘉禾縣就業(yè)服務(wù)局
編輯:鄧和明