當前位置:

嘉禾縣2018年上期精準扶貧就業(yè)技能培訓人員名單公示(36人)

來源:嘉禾網(wǎng) 作者:嘉禾縣就業(yè)服務局 編輯:鄧和明 2018-12-05 17:41:47
—分享—

  為了認真貫徹落實十八大報告提出的“加強職業(yè)技能培訓,提升勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能,,增加就業(yè)穩(wěn)定性”的總體要求,,根據(jù)《國務院關于加強職業(yè)培訓促進就業(yè)的意見》(國發(fā)[2010]36號)精神,結(jié)合郴州市人力資源和社會保障局下發(fā)的目標任務以及我縣的實情情況,,計劃培訓700人,,目標實際已完成691人,現(xiàn)將2018年下期精準扶貧培訓學員予以公示,,公示期2018年12月03日至12月18日,,公示期間,如對公示人員情況有異議,,請以實名方式向嘉禾縣就業(yè)服務局辦公室(0735--6622130)反映。

序號 姓名 性別 身份證號 培訓職業(yè) 聯(lián)系電話
彭哨兵 43102419****1810 中式面點師 18173582076
彭義 43102419****1811 中式面點師 15074186308
彭建柏 43102419****1811 中式面點師 13487513478
彭家宗 43282619****1810 中式面點師 15526204933
彭春生 43282619****1810 中式面點師 18670285349
彭小參 43282619****1815 中式面點師 15674098319
彭周芳 43102419****1914 中式面點師 15573510065
彭文華 43282619****1818 中式面點師 18073548065
蔣四榮 43102519****7247 中式面點師 18073548065
10  彭建芳 43282619****1852 中式面點師 18229371872
11  彭周六 43282619****1825 中式面點師 18670274616
12  彭文標 43282619****1819 中式面點師 18273535263
13  楊春菊 52270119****2226 中式面點師 15173521832
14  彭桂蘭 43282619****1820 中式面點師 13187352255
15  彭順橋 43282619****181X 中式面點師 15675661610
16  蔣三春 43282619****1868 中式面點師 13549554465
17  彭國建 43282619****1815 中式面點師 15211723800
18  彭蘇青 43282619****1830 中式面點師
19  郭三花 43282619****1822 中式面點師 13027359756
20  彭傳福 43282619****1814 中式面點師 15580409092
21  雷竹香 43282619****1821 中式面點師 15580409092
22  彭小蘭 43282619****1820 中式面點師 15580409092
23  彭石平 43282619****1833 中式面點師 16673582699
24  彭平原 43282619****1810 中式面點師 15575693027
25  彭衛(wèi)平 43282619****1818 中式面點師 15886577491
26  羅業(yè)妹 35048119****5025 中式面點師 15211723800
27  周美麗 43282619****1823 中式面點師 15575763758
28  曾祝英 43282619****0320 中式面點師 15575693027
29  王冬青 43282619****1829 中式面點師 18152774072
30  王亮華 43102420****1810 中式面點師 16673871637
31  彭平生 43282619****1819 中式面點師 15694947606
32  彭俊東 43102419****183X 中式面點師 13128043999
33  黃乃俊 43102419****0917 中式面點師 13786580538
34  李邦伍 43282619****0939 中式面點師 18373595702
35  彭菊芳 43012419****0927 中式面點師 18373595702
36  甫四群 52022119****256X 中式面點師 13054006483

來源:嘉禾網(wǎng)

作者:嘉禾縣就業(yè)服務局

編輯:鄧和明

閱讀下一篇

返回嘉禾網(wǎng)首頁