根據(jù)《2018年嘉禾縣實施全省統(tǒng)一戰(zhàn)線“泛海助學行動”方案》的要求,,通過學生申請,、資格審查,、集體研究等程序,,嘉禾縣統(tǒng)一戰(zhàn)線“泛海助學行動”工作協(xié)調組對具有嘉禾戶籍的農(nóng)村建檔立卡貧困戶學生,且屬參加2018年普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試并被教育部批準的全日制本科高等院校錄取的受理申請學生進行核實比對,,并根據(jù)資助名額和錄取信息,,分文理科等類別和比例,,確定了15名資助學生名單,,現(xiàn)將擬資助人員名單(附件)向社會公示5日(2018年8月20日至8月24日),。
附件:2018年嘉禾縣統(tǒng)一戰(zhàn)線“泛海助學行動”擬資助人員名單
公示單位: 中共嘉禾縣委統(tǒng)戰(zhàn)部(蓋章) 公示時間:2018年 8月20日至8月24日
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)學校 | 高考分數(shù) | 錄取學校 | 是否為建檔立卡貧困戶 | 家庭住址 | 備注 |
1 | 謝步英 | 女 | 2826245XX | 嘉禾一中 | 539(文) | 湖南第一師范學院 | 是 | 廣發(fā)鄉(xiāng)田溪村214號 | 文科 |
2 | 唐嘉惠 | 女 | 2826010XX | 嘉禾一中 | 532(文) | 銅仁學院 | 是 | 龍?zhí)舵?zhèn)大沖村12號 | 文科 |
3 | 王祺杰 | 男 | 2826312XX | 嘉禾一中 | 546 | 湖南師范大學 | 是 | 嘉禾縣龍?zhí)舵?zhèn)大興頭村 | 理科 |
4 | 歐 超 | 男 | 2826316XX | 嘉禾一中 | 543 | 湖南科技大學 | 是 | 嘉禾縣廣發(fā)鄉(xiāng)圳頭村11號 | 理科 |
5 | 彭 顯 | 男 | 2801304XX | 郴州市一中 | 542 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 是 | 行廊小湖村305號 | 理科 |
6 | 李亞君 | 男 | 2826311XX | 嘉禾一中 | 537 | 湖南工業(yè)大學 | 是 | 嘉禾縣廣發(fā)鄉(xiāng)楚江村61號 | 理科 |
7 | 李石亮 | 男 | 2826317XX | 嘉禾一中 | 533 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 是 | 嘉禾縣石羔鄉(xiāng)茍卜洞村1組 | 理科 |
8 | 歐陽石軍 | 男 | 2826328XX | 嘉禾一中 | 506 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 是 | 嘉禾縣蓮荷鄉(xiāng)水溪村 | 理科 |
9 | 劉佳芳 | 女 | 2826721XX | 嘉禾一中 | 502 | 華東師范大學 | 是 | 嘉禾縣袁家鎮(zhèn)灣鳳村4組 | 理科 |
10 | 曾國泉 | 男 | 28261504XX | 嘉禾一中 | 480 | 湖南城市學院 | 是 | 嘉禾縣盤江鄉(xiāng)泉美村4號 | 理科 |
11 | 李雄軍 | 男 | 2826320XX | 嘉禾一中 | 466 | 邵陽學院 | 是 | 坦坪鄉(xiāng)坦坪村2組 | 理科 |
12 | 李小玲 | 女 | 2826305XX | 嘉禾一中 | 463 | 湖南人文科技學院 | 是 | 嘉禾縣鐘水鄉(xiāng)白石塘1組44號 | 理科 |
13 | 李慧龍 | 男 | 2826324XX | 嘉禾一中 | 455 | 江西工程學院 | 是 | 井塘本力元村 | 理科 |
14 | 雷葉美 | 女 | 2826305XX | 嘉禾一中 | 432 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 是 | 普滿東流水村 | 理科 |
15 | 陳曉菁 | 女 | 16231013XX | 連平中學 | 420 | 廣東外語外貿(mào)南國商學院 | 是 | 坦坪鄉(xiāng)譚灣村5組101號 | 理科(廣東高考) |
公示期內(nèi),如有異議,,請以書面形式實名反映并提供相關線索或證據(jù),。受理部門:中共嘉禾縣委統(tǒng)戰(zhàn)部,聯(lián)系電話:0735—6622557
中共嘉禾縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 嘉禾縣教育局 嘉禾縣扶貧開發(fā)辦公室
2018年8月20日
來源:嘉禾網(wǎng)
作者:中共嘉禾縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
編輯:鄧和明