當(dāng)前位置:

2018年嘉禾縣公開招聘教師取消及核減招聘計(jì)劃公告

來源:嘉禾網(wǎng) 作者:嘉禾縣人社局、教育局 編輯:鄧和明 2018-05-24 15:31:03
—分享—

    根據(jù)《2018年嘉禾縣公開招聘教師公告》規(guī)定,,視報(bào)名情況,,報(bào)請市人社局批準(zhǔn),,對個(gè)別緊缺學(xué)科的開考比例由1:3調(diào)整為1:2,,同時(shí)核減和取消部分崗位招聘計(jì)劃?,F(xiàn)將降低開考比例后的核減,、取消招聘計(jì)劃予以公告,。
主管
部門
序號 招聘
單位
招聘崗位代碼 崗位名稱 招聘計(jì)劃 報(bào)名人數(shù) 批準(zhǔn)后開考比例 核減招聘計(jì)劃數(shù) 取消招聘計(jì)劃數(shù) 實(shí)際開考計(jì)劃數(shù)
嘉禾縣教育局 10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 201 初中語文教師 9 18 1:2     9
11 202 初中數(shù)學(xué)教師 13 2 1:2 -12   1
12 203 初中英語教師 9 17 1:2 -1   8
13 204 初中物理教師 5 4 1:2 -3   2
14 205 初中化學(xué)教師 5 0     -5 0
15 206 初中生物教師 2 2 1:2 -1   1
16 207 初中政治教師 2 4 1:2     2
17 208 初中歷史教師 3 6 1:2     3
18 209 初中地理教師 2 4 1:2     2
22 213 初中信息技術(shù)教師 4 7 1:2 -1   3
嘉禾縣教育局 24 嘉禾一中 302 數(shù)學(xué)教師 3 2 1:2 -2   1
26 304 物理教師 4 0     -4 0
27 305 化學(xué)教師 2 4 1:2     2
29 307 政治教師 1 2 1:2     1
30 308 歷史教師 4 4 1:2 -2   2
31 309 地理教師 3 8 1:2     3
32 310 物理實(shí)驗(yàn)員 1 0     -1 0
33 311 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 1 0     -1 0
34 312 生物實(shí)驗(yàn)員 1 0     -1 0
35 嘉禾五中(一) 401 語文教師 8 12 1:2 -2   6
36 402 數(shù)學(xué)教師 8 0     -8 0
37 403 英語教師 9 10 1:2 -4   5
38 404 物理教師 3 0     -3 0
39 405 化學(xué)教師 2 2 1:2 -1   1
40 406 生物教師 2 5 1:2     2
41 407 政治教師 4 2 1:2 -3   1
42 408 歷史教師 2 0     -2 0
43 409 地理教師 5 0     -5 0
47 413 心理學(xué)教師 2 0     -2 0
48 414 信息技術(shù)教師 2 4 1:2     2
嘉禾縣教育局 49 嘉禾五中(二) 415 語文教師 2 0     -2 0
50 416 數(shù)學(xué)教師 2 0     -2 0
51 417 英語教師 2 2 1:2 -1   1
52 418 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用教師 4 7 1:2 -1   3
53 419 電子電工教師 6 12 1:2     6
55 421 計(jì)算機(jī)教師(一) 5 10 1:2     5
合計(jì)         142 150   -34 -36 72
                     
                     
          嘉禾縣人力資源和社會保障局
          嘉禾縣教育局

來源:嘉禾網(wǎng)

作者:嘉禾縣人社局,、教育局

編輯:鄧和明

閱讀下一篇

返回嘉禾網(wǎng)首頁