根據(jù)“2017年嘉禾縣事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生計生類崗位人員考察方案”,我局對李瀟英等48名同志執(zhí)行計劃生育情況進行了審核,,現(xiàn)予以公示,。如有不同意見,,請于2017年11月27日前以電話或信函方式向嘉禾縣衛(wèi)生和計劃生育局反映,。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 戶籍地 | 計生審查情況 |
1 | 李瀟英 | 女 | 1996.1 | 嘉禾廣發(fā) | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
2 | 曹敏紅 | 女 | 1994.10 | 嘉禾廣發(fā) | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
3 | 雷偉瀾 | 女 | 1996.8 | 嘉禾行廊 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
4 | 雷艷娜 | 女 | 1992.9 | 嘉禾行廊 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
5 | 李晶 | 女 | 1995.8 | 嘉禾晉屏 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
6 | 李婷 | 女 | 1998.11 | 嘉禾晉屏 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
7 | 王雅婷 | 女 | 1993.3 | 嘉禾晉屏 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
8 | 彭先文 | 男 | 1990.8 | 嘉禾晉屏 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
9 | 李美林 | 女 | 1996.3 | 嘉禾晉屏 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
10 | 王神梅 | 女 | 1995.11 | 嘉禾龍?zhí)?/font> | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
11 | 胡袁麗 | 女 | 1995.2 | 嘉禾龍?zhí)?/font> | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
12 | 胡雅鴻 | 女 | 1993.5 | 嘉禾龍?zhí)?/font> | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
13 | 胡莉媛 | 女 | 1994.9 | 嘉禾龍?zhí)?/font> | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
14 | 胡凈 | 女 | 1996.3 | 嘉禾龍?zhí)?/font> | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
15 | 雷石平 | 男 | 1982.11 | 嘉禾普滿 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
16 | 曹慧娟 | 女 | 1991.1 | 嘉禾石橋 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
17 | 張佳容 | 女 | 1996.8 | 嘉禾石橋 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
18 | 雷小丹 | 女 | 1993.12 | 嘉禾石橋 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
19 | 羅燕 | 女 | 1993.9 | 嘉禾石橋(珠泉) | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
20 | 雷艷琴 | 女 | 1994.9 | 嘉禾坦坪 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
21 | 李清華 | 男 | 1992.12 | 嘉禾坦坪 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
22 | 李澤英 | 女 | 1990.8 | 嘉禾坦坪 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
23 | 李艷月 | 女 | 1990.9 | 嘉禾坦坪 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
24 | 李佳期 | 女 | 1996.8 | 嘉禾坦坪 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
25 | 廖素華 | 女 | 1990.4 | 嘉禾坦坪 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
26 | 彭歡 | 女 | 1988.1 | 嘉禾塘村 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
27 | 何嘉玲 | 女 | 1993.9 | 嘉禾袁家 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
28 | 張琪 | 女 | 1997.4 | 嘉禾袁家 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
29 | 胡承燕 | 女 | 1990.10 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
30 | 曾江 | 男 | 1985.7 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
31 | 李金霞 | 女 | 1996.7 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
32 | 劉金艷 | 女 | 1994.12 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
33 | 胡蘭 | 女 | 1990.6 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
34 | 李合 | 男 | 1996.3 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
35 | 肖艷竹 | 女 | 1991.3 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
36 | 李書紅 | 女 | 1996.5 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
37 | 雷榮 | 女 | 41998.2 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
38 | 張樂 | 女 | 1996.2 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
39 | 肖歡 | 女 | 1995.11 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
40 | 歐陽瑩 | 女 | 1997.11 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
41 | 李丹 | 女 | 1993.12 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
42 | 李敏 | 女 | 1991.12 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
43 | 李建英 | 女 | 1986.6 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
44 | 李小梅 | 女 | 1995.10 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
45 | 曾華新 | 男 | 1981.12 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
46 | 李楚棋 | 女 | 1996.12 | 嘉禾珠泉 | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
47 | 鄧莉英 | 女 | 1991.9 | 嘉禾珠泉(廣發(fā)) | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
48 | 曾春艷 | 女 | 1987.5 | 嘉禾珠泉(袁家) | 無違法多生育性質(zhì)行為 |
舉報電話:6622382、 6630080 | |||||
嘉禾縣衛(wèi)生和計劃生育局 |
|||||
2017年11月20日 |
來源:嘉禾網(wǎng)
作者:嘉禾縣衛(wèi)生和計劃生育局
編輯:鄧和明