單位:萬元 | ||||||
排名 | 責(zé)任單位 | 總?cè)蝿?wù) | 2017年任務(wù) | 已收回本息 | 完成年度 百分比 | 備注 |
1 | 縣行廊茶場 | 0.25 | 0.125 | 0.406 | 324.88% | |
2 | 縣中醫(yī)院 | 0.70 | 0.350 | 0.885 | 252.83% | |
3 | 縣地稅局 | 3.5 | 1.750 | 3.900 | 222.86% | 8.19-8.25還本35000元,,還息4000元 |
4 | 縣紀委 | 5 | 2.500 | 5.402 | 216.08% | |
5 | 縣交通運輸局 | 5.86 | 2.930 | 5.214 | 177.96% | |
6 | 縣衛(wèi)計局 | 12.8 | 6.400 | 8.573 | 133.95% | |
7 | 縣國稅局 | 1.9454 | 0.973 | 0.389 | 100.00% | |
8 | 縣新華書店 | 0.2661 | 0.133 | 0.050 | 100.00% | |
9 | 縣煙辦 | 1.1840 | 0.592 | 0.237 | 100.00% | |
10 | 縣檢察院 | 9 | 4.500 | 3.200 | 71.11% | |
11 | 縣農(nóng)業(yè)局 | 5.0 | 2.500 | 1.305 | 52.20% | |
12 | 縣供電公司 | 15.5 | 7.750 | 3.038 | 39.20% | |
13 | 縣信用聯(lián)社 | 2.2 | 1.100 | 0.380 | 34.55% | |
14 | 縣食品藥品質(zhì)量工商管理局 | 12.69 | 6.345 | 1.333 | 21.01% | 8.19-8.25還本10000元,,還息3330元 |
15 | 縣經(jīng)科商局 | 14.715 | 7.358 | 0.783 | 10.64% | |
16 | 嘉禾經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 12.35499 | 6.177 | 0.594 | 9.61% | |
17 | 縣愛衛(wèi)辦 | 27.1 | 13.550 | 1.260 | 9.30% | |
18 | 縣公安局 | 83.7 | 41.850 | 1.281 | 3.06% | |
19 | 縣安監(jiān)局 | 25.533 | 12.767 | 0.062 | 0.48% | |
20 | 縣教育局 | 64 | 32.000 | 0.085 | 0.27% | |
21 | 縣政協(xié) | 4.997 | 2.499 | |||
22 | 縣史志辦 | 0.5 | 0.250 | |||
23 | 縣財政局 | 33 | 16.500 | |||
24 | 縣人社局 | 5 | 2.500 | |||
25 | 縣法院 | 36.48 | 18.240 | |||
26 | 縣司法局 | 1 | 0.500 | |||
27 | 縣國土資源局 | 2.3 | 1.150 | |||
28 | 縣城管執(zhí)法局 | 13 | 6.500 | |||
29 | 縣嘉禾五中 | 2.1 | 1.050 | |||
30 | 縣林業(yè)局 | 6.29 | 3.145 | |||
31 | 縣環(huán)保局 | 5.8 | 2.900 | |||
32 | 縣市場服務(wù)中心 | 6 | 3.000 | |||
33 | 縣供銷聯(lián)社 | 217.25297 | 108.626 | |||
34 | 縣工商銀行 | 2.5 | 1.250 | |||
35 | 縣石油公司 | 2 | 1.000 | |||
36 | 縣人民銀行 | 21 | 10.500 | |||
37 | 縣農(nóng)業(yè)銀行 | 9 | 4.500 | |||
38 | 縣委辦 | 0.50 | 0.250 | |||
39 | 水務(wù)局 | 0 | 0.200 | |||
40 | 商業(yè)總公司 | 6 | 3.000 | |||
41 | 物資總公司 | 20 | 10.000 | |||
合計 | 698.418 | 349.209 | 38.377 | 10.99% | ||
注:1、任務(wù)數(shù)為本金,,無本金的總?cè)蝿?wù)為利息,收回數(shù)為本金及利息,;2,、縣直單位8月以前提出調(diào)整任務(wù)的本次已經(jīng)調(diào)整。 |
來源:嘉禾網(wǎng)
編輯:鄧和明