2017年嘉禾縣公開招聘教師體檢結果公示 | |||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘 計劃數(shù) |
姓名 | 準考證 | 綜合 排名 |
體檢 結果 |
1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文 | 12 | 曾甜 | 2401010202 | 1 | 放棄 |
2 | 張燕燕 | 2401010105 | 2 | 合格 | |||
3 | 羅玉平 | 2401010212 | 3 | 合格 | |||
4 | 龍艷 | 2401010109 | 4 | 合格 | |||
5 | 雷慧萍 | 2401010113 | 5 | 復檢 合格 |
|||
6 | 曾珊 | 2401010316 | 6 | 合格 | |||
7 | 周卉芳 | 2401010328 | 7 | 合格 | |||
8 | 何靜 | 2401010302 | 8 | 合格 | |||
9 | 王慧玥 | 2401010110 | 9 | 放棄 | |||
10 | 肖貝貝 | 2401010201 | 10 | 合格 | |||
11 | 郝英麗 | 2401010221 | 11 | 合格 | |||
12 | 梁可 | 2401010330 | 12 | 合格 | |||
13 | 小學數(shù)學 | 12 | 曹曉鋒 | 2401020411 | 1 | 放棄 | |
14 | 徐芳敏 | 2401020405 | 2 | 合格 | |||
15 | 劉淑芳 | 2401020605 | 3 | 合格 | |||
16 | 歐陽紅先 | 2401020602 | 4 | 合格 | |||
17 | 胡陽同 | 2401020627 | 5 | 復檢 合格 |
|||
18 | 周水秀 | 2401020422 | 6 | 合格 | |||
19 | 羅佳 | 2401020401 | 7 | 合格 | |||
20 | 李麗榮 | 2401020419 | 8 | 復檢 合格 |
|||
21 | 黃瑗 | 2401020407 | 9 | 合格 | |||
22 | 胡燕君 | 2401020416 | 10 | 合格 | |||
23 | 李于民 | 2401020619 | 11 | 合格 | |||
24 | 孫軍琳 | 2401020521 | 12 | 合格 | |||
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學英語 | 1 | 謝青 | 2401030702 | 1 | 合格 |
26 | 小學音樂 | 2 | 鄧林香 | 2401060819 | 1 | 合格 | |
27 | 李彥蓉 | 2401060823 | 2 | 合格 | |||
28 | 小學美術 | 1 | 鄧子曦 | 2401080915 | 1 | 放棄 | |
29 | 小學體育 | 1 | 胡婷 | 2401070901 | 1 | 合格 | |
30 | 小學信息技術 | 4 | 李斌姿 | 2401050724 | 1 | 合格 | |
31 | 彭藝 | 2401050814 | 2 | 合格 | |||
32 | 羅亞蘭 | 2401050806 | 3 | 放棄 | |||
33 | 李穎 | 2401050723 | 4 | 合格 | |||
34 | 小學科學 | 2 | 王丹 | 2401040720 | 1 | 合格 | |
35 | 李琳霞 | 2401040713 | 2 | 合格 | |||
36 | 特殊教育 | 1 | 陳玉容 | 2401090917 | 1 | 合格 | |
37 | 嘉禾一中 | 高中語文 | 3 | 何國艷 | 2401100927 | 1 | 合格 |
38 | 歐陽柳 | 2401100928 | 2 | 合格 | |||
39 | 黃義舒 | 2401100929 | 3 | 復檢 合格 |
|||
40 | 高中英語 | 3 | 彭麗霞 | 2401121013 | 1 | 合格 | |
41 | 薛小玲 | 2401121008 | 2 | 合格 | |||
42 | 廖霞敏 | 2401121007 | 3 | 合格 | |||
43 | 高中歷史 | 1 | 周磊 | 2401161024 | 1 | 合格 | |
44 | 高中音樂 | 1 | 陳洋 | 2401171030 | 1 | 合格 | |
45 | 高中數(shù)學 | 3 | 王曉聰 | 2401111005 | 1 | 復檢不合格 | |
46 | 曾與芹 | 2401111006 | 2 | 合格 | |||
47 | 陳求新 | 2401111001 | 3 | 合格 | |||
48 | 高中化學 | 2 | 李麗 | 2401141016 | 1 | 合格 | |
49 | 鄺陽芳 | 2401141017 | 2 | 合格 | |||
50 | 高中生物 | 1 | 雷秋艷 | 2401151021 | 1 | 合格 | |
51 | 嘉禾五中 | 高中語文 | 2 | 劉琴芬 | 2401181108 | 1 | 合格 |
52 | 侯賢春 | 2401181109 | 2 | 合格 | |||
53 | 高中英語 | 1 | 曾嘉利 | 2401201118 | 1 | 合格 | |
54 | 高中政治 | 1 | 朱和燕 | 2401241121 | 1 | 合格 | |
55 | 高中心理學 | 1 | 李志星 | 2401271125 | 1 | 合格 | |
56 | 高中數(shù)學 | 2 | 胡逍傲 | 2401191115 | 1 | 合格 | |
57 | 劉先鋒 | 2401191112 | 2 | 合格 | |||
58 | 高中電子電工 | 3 | 周遠雄 | 2401281127 | 1 | 合格 | |
59 | 周懿淼 | 2401281201 | 2 | 合格 | |||
60 | 劉敏欄 | 2401281128 | 3 | 放棄 | |||
61 | 高中數(shù)控 | 2 | 何紅明 | 2401291204 | 1 | 復檢 合格 |
|
62 | 何宏偉 | 2401291206 | 2 | 合格 | |||
63 | 高中會計 | 1 | 黃瑩瑩 | 2401301214 | 1 | 復檢 合格 |
|
64 | 嘉禾職中 | 職中計算機 | 4 | 陳雄山 | 2401311225 | 1 | 合格 |
65 | 胡瀟 | 2401311220 | 2 | 合格 | |||
66 | 成平 | 2401311221 | 3 | 復檢 放棄 |
|||
67 | 明潔妮 | 2401311224 | 4 | 合格 |
來源:嘉禾網(wǎng)
作者:嘉禾縣教育局
編輯:鄧和明