一,、面試時間:面試時間為2017年7月1日(星期六)。考生須于7月1日上午7:20前,,持本人有效身份證原件和筆試準考證(兩證缺一者不得入場)到達指定的考生候考室集中核實身份候考,。7:30封閉考場,嚴禁遲到考生進入,,遲到者視為自動放棄面試資格,。
二、面試報到地點:嘉禾一中相應面試組候考室,。
三,、面試人員名單及分組情況:
1、面試人員名單:見附件1,。
2,、面試人員分組:見附件2。
四,、面試形式:小學(含特殊教育組),、高中(含職中)采用上微型課方式,每人面試時間12分鐘,。
五,、面試內容
(一)高中教師(含職業(yè)中專)崗位的面試采用上微型課試教方式,,內容為與招聘崗位(學科)相關的我縣普通高中高一年級下冊教科書:語文(人教版必修4),、數(shù)學(人教版必修4)、英語(人教版必修4),、化學(人教版必修2),、生物(人教版必修3)、政治(人教版必修2),、歷史(人教版必修3),、音樂(音樂鑒賞,湘藝版),、心理健康教育(高一年級全一冊,,團結出版社);計算機(高等教育出版社,,職中教材),、電子技術應
用(電子工業(yè)出版社,電子技術基礎技能,,職中教材),、數(shù)控技術應用(機械制圖,電子工業(yè)出版社,,職中教材),、會計(基礎會計,高等教育出版社,職中教材),,備課時量為每人30分鐘,,試教時量為每人12分鐘,按百分制計分,。
(二)小學教師崗位的面試采用上微型課的試教方式,,內容為與招聘崗位(學科)相關的我縣五年級下冊教材:語文(湘教版)、數(shù)學(人教版),、英語(湖南少年兒童出版社),、科學(教育科學出版社)、信息技術(湖南電子音像出版社,、北京理工大學出版社,、北京師范大學出版社)、音樂(湘教版),、美術(人民美術出版社),、生命與健康(地質出版社)、特殊教育語文專業(yè)(全日制培智學校教科書,,人民教育出版社),,備課時量為每人30分鐘,試教時量為每人12分鐘,,按百分制計分,。
六、考生面試紀律與注意事項:見附件3,。
附件1:2017年嘉禾縣公開招聘教師面試人員名單
附件2:2017年嘉禾縣公開招聘教師面試分組
附件3:考生面試紀律與注意事項,。
嘉禾縣教育局
2017年6月13日
附件一: | ||||||||
2017年嘉禾縣公開招聘教師參加面試人員名單 | ||||||||
報考單位 | 報考崗位 | 招聘計劃 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試 成績 |
筆試 排名 |
備注 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文 | 12 | 曾甜 | 女 | 2401010202 | 69.70 | 1 | |
羅曉琳 | 女 | 2401010101 | 68.70 | 2 | ||||
李薇 | 女 | 2401010308 | 67.30 | 3 | ||||
彭婷 | 女 | 2401010319 | 65.60 | 4 | ||||
羅玉平 | 女 | 2401010212 | 65.30 | 5 | ||||
張燕燕 | 女 | 2401010105 | 65.20 | 6 | ||||
雷慧萍 | 女 | 2401010113 | 65.20 | 6 | ||||
曾珊 | 女 | 2401010316 | 64.00 | 8 | ||||
龍艷 | 女 | 2401010109 | 63.60 | 9 | ||||
周卉芳 | 女 | 2401010328 | 63.60 | 9 | ||||
夏素琴 | 女 | 2401010116 | 63.10 | 11 | ||||
雷海春 | 女 | 2401010114 | 63.00 | 12 | ||||
王慧玥 | 女 | 2401010110 | 62.50 | 13 | ||||
肖貝貝 | 女 | 2401010201 | 62.20 | 14 | ||||
何靜 | 女 | 2401010302 | 62.00 | 15 | ||||
廖賢超 | 女 | 2401010117 | 61.10 | 16 | ||||
李井英 | 女 | 2401010104 | 61.00 | 17 | ||||
王暑娜 | 女 | 2401010103 | 60.70 | 18 | ||||
張茜茹 | 女 | 2401010123 | 60.70 | 18 | ||||
雷小霞 | 女 | 2401010325 | 60.60 | 20 | ||||
梁可 | 女 | 2401010330 | 59.80 | 21 | ||||
曹建悅 | 女 | 2401010121 | 59.70 | 22 | ||||
郝英麗 | 女 | 2401010221 | 59.00 | 23 | ||||
鄧橋芳 | 女 | 2401010204 | 58.70 | 24 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學 | 12 | 曹曉鋒 | 男 | 2401020411 | 77.00 | 1 | |
李曉燕 | 女 | 2401020610 | 68.70 | 2 | ||||
周水秀 | 女 | 2401020422 | 67.50 | 3 | ||||
羅佳 | 女 | 2401020401 | 66.80 | 4 | ||||
劉淑芳 | 女 | 2401020605 | 65.70 | 5 | ||||
丁海花 | 女 | 2401020404 | 65.40 | 6 | ||||
歐陽紅先 | 女 | 2401020602 | 65.40 | 6 | ||||
李海艷 | 女 | 2401020528 | 63.40 | 8 | ||||
徐芳敏 | 女 | 2401020405 | 62.90 | 9 | ||||
黃瑗 | 女 | 2401020407 | 62.80 | 10 | ||||
胡燕君 | 女 | 2401020416 | 62.80 | 10 | ||||
鄔美嬙 | 女 | 2401020517 | 62.80 | 10 | ||||
李麗榮 | 女 | 2401020419 | 62.30 | 13 | ||||
雷淋娟 | 女 | 2401020512 | 62.10 | 14 | ||||
李于民 | 男 | 2401020619 | 61.80 | 15 | ||||
胡陽同 | 男 | 2401020627 | 61.50 | 16 | ||||
曹小芳 | 女 | 2401020611 | 61.30 | 17 | ||||
黃美娟 | 女 | 2401020415 | 61.00 | 18 | ||||
唐佩 | 女 | 2401020629 | 60.80 | 19 | ||||
孫軍琳 | 男 | 2401020521 | 60.20 | 20 | ||||
胡艷 | 女 | 2401020626 | 59.30 | 21 | ||||
左超 | 女 | 2401020503 | 59.20 | 22 | ||||
王淑娟 | 女 | 2401020618 | 59.10 | 23 | ||||
黃波 | 男 | 2401020406 | 59.00 | 24 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 英語 | 1 | 曹鳳琴 | 女 | 2401030707 | 66.10 | 1 | |
蔣小英 | 女 | 2401030703 | 56.00 | 2 | ||||
科學 | 2 | 王丹 | 女 | 2401040720 | 61.40 | 1 | ||
李琳霞 | 女 | 2401040713 | 57.50 | 2 | ||||
李三玲 | 女 | 2401040712 | 56.70 | 3 | ||||
李愛君 | 女 | 2401040719 | 55.40 | 4 | ||||
信息技術 | 4 | 李斌姿 | 女 | 2401050724 | 66.20 | 1 | ||
歐陽潔 | 女 | 2401050726 | 62.80 | 2 | ||||
羅亞蘭 | 女 | 2401050806 | 62.80 | 2 | ||||
李穎 | 女 | 2401050723 | 61.00 | 4 | ||||
凡文艷 | 女 | 2401050812 | 60.40 | 5 | ||||
彭藝 | 女 | 2401050814 | 60.00 | 6 | ||||
李霞 | 女 | 2401050729 | 56.70 | 7 | ||||
蔣彬 | 女 | 2401050727 | 55.90 | 8 | ||||
音樂 | 2 | 鄺巧蓮 | 女 | 2401060821 | 60.30 | 1 | ||
鄧林香 | 女 | 2401060819 | 59.70 | 2 | ||||
李彥蓉 | 女 | 2401060823 | 56.80 | 3 | ||||
周宸如 | 男 | 2401060828 | 53.00 | 4 | ||||
體育 | 1 | 胡婷 | 女 | 2401070901 | 62.70 | 1 | ||
譚睿 | 女 | 2401070905 | 55.10 | 2 | ||||
美術 | 1 | 鄧子曦 | 女 | 2401080915 | 67.70 | 1 | ||
劉玲玉 | 女 | 2401080911 | 62.30 | 2 | ||||
縣特殊教育學校 | 特殊教育 | 1 | 孫文君 | 女 | 2401090920 | 45.40 | 1 | |
陳玉容 | 女 | 2401090917 | 44.10 | 2 | ||||
嘉禾一中 | 語文 | 3 | 何國艷 | 女 | 2401100927 | 63.80 | 1 | |
歐陽柳 | 女 | 2401100928 | 62.20 | 2 | ||||
黃義舒 | 女 | 2401100929 | 57.60 | 3 | ||||
郭玉蓉 | 女 | 2401100921 | 51.30 | 4 | ||||
數(shù)學 | 3 | 王曉聰 | 男 | 2401111005 | 56.30 | 1 | ||
曾與芹 | 女 | 2401111006 | 51.60 | 2 | ||||
陳求新 | 男 | 2401111001 | 49.80 | 3 | ||||
陽輝 | 男 | 2401110930 | 48.50 | 4 | ||||
梁利明 | 男 | 2401111004 | 44.80 | 5 | ||||
英語 | 3 | 彭麗霞 | 女 | 2401121013 | 74.30 | 1 | ||
薛小玲 | 女 | 2401121008 | 67.90 | 2 | ||||
曹芬芬 | 女 | 2401121011 | 65.00 | 3 | ||||
歐小惠 | 女 | 2401121009 | 58.40 | 4 | ||||
劉燕 | 女 | 2401121012 | 58.00 | 5 | ||||
廖霞敏 | 女 | 2401121007 | 57.30 | 6 | ||||
化學 | 2 | 蔣采利 | 女 | 2401141019 | 57.50 | 1 | ||
李麗 | 女 | 2401141016 | 56.90 | 2 | ||||
鄺陽芳 | 女 | 2401141017 | 56.60 | 3 | ||||
李文成 | 男 | 2401141020 | 54.00 | 4 | ||||
生物 | 1 | 雷秋艷 | 女 | 2401151021 | 63.00 | 1 | ||
劉丹 | 女 | 2401151023 | 53.50 | 2 | ||||
歷史 | 1 | 周磊 | 男 | 2401161024 | 59.80 | 1 | ||
李靖華 | 男 | 2401161025 | 52.80 | 2 | ||||
音樂 | 1 | 陳洋 | 女 | 2401171030 | 69.70 | 1 | ||
肖平芳 | 女 | 2401171102 | 62.90 | 2 | ||||
嘉禾五中 | 高中語文 | 2 | 廖一策 | 女 | 2401181107 | 57.10 | 1 | |
劉琴芬 | 女 | 2401181108 | 56.10 | 2 | ||||
侯賢春 | 女 | 2401181109 | 51.60 | 3 | ||||
周曉虹 | 女 | 2401181110 | 46.00 | 4 | ||||
高中數(shù)學 | 2 | 胡逍傲 | 男 | 2401191115 | 46.80 | 1 | ||
劉先鋒 | 男 | 2401191112 | 42.20 | 2 | ||||
高中英語 | 1 | 曾嘉利 | 女 | 2401201118 | 53.30 | 1 | ||
張真瑜 | 女 | 2401201117 | 45.20 | 2 | ||||
高中政治 | 1 | 朱和燕 | 女 | 2401241121 | 48.00 | 1 | ||
彭慧玲 | 女 | 2401241122 | 43.80 | 2 | ||||
高中心理 | 1 | 雷婷婷 | 女 | 2401271126 | 68.00 | 1 | ||
李志星 | 男 | 2401271125 | 65.00 | 2 | ||||
電子電工教師 | 3 | 周遠雄 | 男 | 2401281127 | 61.50 | 1 | ||
周懿淼 | 男 | 2401281201 | 52.90 | 2 | ||||
劉敏欄 | 女 | 2401281128 | 48.70 | 3 | ||||
李志輝 | 男 | 2401281130 | 45.90 | 4 | ||||
高晨國 | 男 | 2401281129 | 35.80 | 5 | ||||
數(shù)控教師 | 2 | 何紅明 | 男 | 2401291204 | 53.10 | 1 | ||
何宏偉 | 男 | 2401291206 | 32.20 | 2 | ||||
會計教師 | 1 | 黃瑩瑩 | 女 | 2401301214 | 57.10 | 1 | ||
侯銀燕 | 女 | 2401301219 | 51.50 | 2 | ||||
嘉禾職中 | 計算機教師 | 4 | 陳雄山 | 男 | 2401311225 | 54.70 | 1 | |
胡瀟 | 男 | 2401311220 | 51.10 | 2 | ||||
成平 | 女 | 2401311221 | 50.10 | 3 | ||||
明潔妮 | 女 | 2401311224 | 40.00 | 4 | ||||
李勤勇 | 男 | 2401311226 | 38.40 | 5 |
附件二:
2017年嘉禾縣公開招聘教師面試分組
組別 7月1日(星期六) 面試 地點
第一組 小學:語文24人,、英語2人,、音樂4人、美術2人 特殊教育2人,、體育2人 共36人 嘉禾 一中
第二組 小學:數(shù)學24人,、信息技術8人、科學4人 共36人 嘉禾 一中
第三組 高中:語文8人,、英語8人,、政治2人、歷史2人,、 心理學2人,、音樂2人 共24人 嘉禾 一中
第四組 高中:數(shù)學7人、化學4人,、生物2人,、電子電工5人,、 數(shù)控2人、會計2人,、計算機5人 共27人 嘉禾 一中
附件三:
考生面試紀律與注意事項
1,、在上午7:20前到達指定的考生候考室集中候考。7:30封閉考場,,嚴禁遲到考生進入,。超過時間仍未到達規(guī)定地點的,按棄權處理,。
2,、攜帶本人有效身份證件(第二代身份證、有效期內臨時身份證,、帶本人像片的戶籍證明,、護照)、筆試準考證進入考點,,由工作人員查驗相關證件,。證件不齊的,不得參加面試,。
3,、遵守考場封閉管理規(guī)定,進入考點必須關閉手機等一切通訊工具,、電子設備,,并主動上交候考室工作人員,面試結束取回,,離開考場才能開啟,。如發(fā)現(xiàn)攜帶,,當即取消面試資格,。
4、嚴禁考生家長及與考生具備回避關系的親屬進入警戒區(qū)內,,違者取消該考生面試資格,。
5、聽從考點工作人員安排,,在指定的區(qū)域內按規(guī)定活動,,按抽簽順序依次進入考場面試。
6,、不得穿有職業(yè)特征的服裝,,不得攜帶除裝有考生信息信封外的其它任何物品或者佩戴手表或飾品進入面試考場,答題時向考官報告面試序號,,不得以任何方式向考官或考場內工作人員透露本人姓名,、籍貫和工作單位等信息,,違者按零分處理。
7,、考生統(tǒng)一進行抽簽,,抽簽后由考生將本人身份證、準
考證和抽簽號裝入統(tǒng)一發(fā)放的信封密封,,自行保管,,候考期間嚴禁泄露包括考生抽簽序號的考生信息。面試時只使用抽簽序號,,考生進入面試考場后,,考生將裝有考生身份信息的信封交給考場監(jiān)督員,面試考官評分后,,監(jiān)督員拆封核對考生抽簽號,,并交給核分員進行實名轉換??忌诤蚍痔庮I取面試成績,、身份證、準考證及手機等物品,。
8,、每位考生的面試時間為12分鐘,主考官不念試題,,從主考官宣布“計時開始”起計時,;面試時間到,計時員報告“時間到”,,考生應立即終止面試,。
9、考生不能攜帶教材進入試教室,,只能帶備課紙進入試教室,。試教結束后,到候分室等候本人面試成績,,須保持安靜,,得到成績后須立即離場,不在考點內逗留,。
10,、不得做其他違反考試公平公正原則的事情,若有違反,,參照公務員考試相關紀律進行處理,。
來源:嘉禾網(wǎng)
作者:嘉禾縣教育局
編輯:鄧和明