嘉禾縣2016年創(chuàng)業(yè)擔保貸款合格人員名單公示 |
||||||||||
序 號 |
姓名 | 性 別 |
經(jīng)營項目 | 身份類別 | 序 號 |
姓名 | 性 別 |
經(jīng)營項目 | 身份類別 | |
1 | 李井平 | 男 | 日用百貨 | 失業(yè)人員 | 71 | 廖華艷 | 女 | 服裝 | 失業(yè)人員 | |
2 | 曾霞艷 | 女 | 飲食 | 農村婦女 | 72 | 高微 | 女 | 兒童玩具 | 高校畢業(yè)生 | |
3 | 張善友 | 男 | 機動車維修 | 失業(yè)人員 | 73 | 張瑩玲 | 女 | 服裝 | 失地農民 | |
4 | 雷佳玲 | 女 | 家電維修 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 74 | 胡藝懷 | 男 | 日用百貨 | 高校畢業(yè)生 | |
5 | 鄭小清 | 男 | 五金交電 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 75 | 彭曉磊 | 男 | 餐飲 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
6 | 李玲 | 女 | 養(yǎng)發(fā) | 失業(yè)人員 | 76 | 胡亞蘭 | 女 | 鞋 | 失業(yè)人員 | |
7 | 鄭華 | 男 | 打字 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 77 | 楊寶順 | 男 | 副食 | 失業(yè)人員 | |
8 | 雷澎 | 女 | 汽車銷售 | 高校畢業(yè)生 | 78 | 胡水英 | 女 | 服裝 | 失業(yè)人員 | |
9 | 劉文秀 | 女 | 飼料 | 農村婦女 | 79 | 朱瑋 | 男 | 日用百貨 | 失業(yè)人員 | |
10 | 鄧香莉 | 女 | 瓷磚 | 農村婦女 | 80 | 李志強 | 男 | 機械加工 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
11 | 肖凌心 | 女 | 服裝 | 高校畢業(yè)生 | 81 | 彭石龍 | 男 | 養(yǎng)殖 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
12 | 鄧素芬 | 女 | 百貨 | 農村婦女 | 82 | 曾麗鳳 | 女 | 床上用品 | 失業(yè)人員 | |
13 | 李英英 | 女 | 百貨 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 83 | 張正午 | 男 | 種植 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
14 | 曾元保 | 男 | 日用百貨 | 殘疾人 | 84 | 李石忠 | 男 | 養(yǎng)殖 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
15 | 劉娟 | 女 | 養(yǎng)殖 | 失地農民 | 85 | 周海兵 | 男 | 養(yǎng)殖 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
16 | 王志石 | 男 | 百貨 | 失業(yè)人員 | 86 | 雷霄霞 | 女 | 照相 | 失業(yè)人員 | |
17 | 雷仙雄 | 男 | 刀具 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 87 | 李小金 | 女 | 卷煙零售 | 農村婦女 | |
18 | 羅斌 | 男 | 糕點 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 88 | 張小英 | 女 | 農藥 | 農村婦女 | |
19 | 曾令杰 | 男 | 日用品 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 89 | 李晶晶 | 女 | 耐火 | 失業(yè)人員 | |
20 | 鄺美娟 | 女 | 服裝 | 農村婦女 | 90 | 李健雄 | 男 | 建材 | 失業(yè)人員 | |
21 | 唐昭菊 | 女 | 日用百貨 | 農村婦女 | 91 | 肖桐翠 | 女 | 百貨 | 農村婦女 | |
22 | 雷華娟 | 女 | 皮具 | 農村婦女 | 92 | 李麗珍 | 女 | 十字繡 | 失業(yè)人員 | |
23 | 李本雄 | 男 | 種植 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 93 | 王衛(wèi)平 | 女 | 汽車配件 | 農村婦女 | |
24 | 王夢佳 | 女 | 服裝 | 農村婦女 | 94 | 彭寒芳 | 女 | 煙花 | 農村婦女 | |
25 | 李干俊 | 男 | 福利彩票 | 失業(yè)人員 | 95 | 楊文 | 男 | 電腦 | 失業(yè)人員 | |
26 | 胡志鵬 | 男 | 陶瓷 | 退伍軍人 | 96 | 李悄 | 女 | 工藝品 | 失業(yè)人員 | |
27 | 雷華安 | 男 | 日用百貨 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 97 | 胡儀 | 男 | 鑄造材料 | 失業(yè)人員 | |
28 | 李嘉林 | 女 | 衛(wèi)浴 | 失業(yè)人員 | 98 | 李林鋒 | 男 | 日用百貨 | 失業(yè)人員 | |
29 | 李德強 | 男 | 櫥柜 | 失業(yè)人員 | 99 | 曾九斤 | 男 | 水電器材 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
30 | 李新星 | 男 | 桌球 | 高校畢業(yè)生 | 100 | 鄺玉劍 | 男 | 副食 | 失業(yè)人員 | |
31 | 肖靜云 | 女 | 五金 | 失業(yè)人員 | 101 | 歐青娟 | 女 | 裝飾材料 | 失業(yè)人員 | |
32 | 曾艷梅 | 女 | 幼兒園 | 農村婦女 | 102 | 王聰 | 男 | 種植 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
33 | 雷小鳳 | 女 | 服裝 | 農村婦女 | 103 | 黃飛飛 | 女 | 服裝 | 失業(yè)人員 | |
34 | 雷城軍 | 男 | 餐飲 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 104 | 夏丹 | 女 | 服裝 | 失業(yè)人員 | |
35 | 劉艷華 | 女 | 床上用品 | 農村婦女 | 105 | 胡承聰 | 男 | 養(yǎng)殖 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
36 | 李佳兵 | 男 | 潔具 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 106 | 劉莉 | 女 | 日用百貨 | 農村婦女 | |
37 | 吳玉平 | 女 | 電腦 | 失業(yè)人員 | 107 | 胡文建 | 男 | 日用百貨 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
38 | 周香蘭 | 女 | 日用百貨 | 失業(yè)人員 | 108 | 李小芳 | 女 | 日用百貨 | 農村婦女 | |
39 | 郝亞珠 | 女 | 日用百貨 | 失業(yè)人員 | 109 | 李蕾 | 女 | 日用百貨 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
40 | 黃志達 | 男 | 種植 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 110 | 鄺志華 | 男 | 電腦 | 失業(yè)人員 | |
41 | 廖艷玲 | 女 | 成衣制作 | 農村婦女 | 111 | 郭建斌 | 男 | 鑄造 | 失業(yè)人員 | |
42 | 鄧六翠 | 女 | 石材加工 | 農村婦女 | 112 | 李利娟 | 女 | 住宿 | 農村婦女 | |
43 | 彭志鋒 | 男 | 副食 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 113 | 鄧國友 | 男 | 副食 | 失業(yè)人員 | |
44 | 廖春飛 | 男 | 手機銷售 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 114 | 廖巨福 | 男 | 日用百貨 | 失業(yè)人員 | |
45 | 李桂英 | 女 | 酒莊 | 失業(yè)人員 | 115 | 王榮 | 女 | 種植 | 失業(yè)人員 | |
46 | 李舒維 | 男 | 鋁合金 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 116 | 劉慧芳 | 女 | 工程搭建 | 農村婦女 | |
47 | 李清 | 女 | 飲食 | 農村婦女 | 117 | 李海波 | 男 | 住宿 | 失業(yè)人員 | |
48 | 郭代軍 | 男 | 家具 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 118 | 羅崇華 | 男 | 裝修 | 失業(yè)人員 | |
49 | 羅被軍 | 男 | 種植 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 119 | 李寧輝 | 女 | 輪胎 | 失業(yè)人員 | |
50 | 李柏秀 | 女 | 養(yǎng)殖 | 農村婦女 | 120 | 陳姬 | 男 | 冷飲 | 退伍軍人 | |
51 | 劉利云 | 女 | 防盜門 | 農村婦女 | 121 | 郭婷 | 女 | 手機 | 失業(yè)人員 | |
52 | 李建芳 | 女 | 設計 | 失業(yè) | 122 | 李姝祎 | 女 | 內衣加工 | 高校畢業(yè)生 | |
53 | 劉麗華 | 女 | 服裝 | 農村婦女 | 123 | 雷衍名 | 女 | 家具 | 農村婦女 | |
54 | 李俊萍 | 女 | 副食 | 失業(yè)人員 | 124 | 黃志勇 | 男 | 日用品 | 失業(yè)人員 | |
55 | 劉淑玉 | 女 | 養(yǎng)殖 | 農村婦女 | 125 | 李梅 | 女 | 打字 | 失業(yè)人員 | |
56 | 郭三女 | 女 | 養(yǎng)殖 | 農村婦女 | 126 | 肖成崗 | 男 | 日雜 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
57 | 徐愛月 | 女 | 副食 | 失業(yè)人員 | 127 | 胡利輝 | 男 | 廢舊鋼材 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
58 | 肖志桐 | 男 | 紡織品 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 128 | 劉雄文 | 男 | 家具 | 失業(yè)人員 | |
59 | 陳妙如 | 女 | 茶葉 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 129 | 羅素丹 | 女 | 飲食 | 失業(yè)人員 | |
60 | 李海飛 | 男 | 五金、建材 | 退伍軍人 | 130 | 肖蘇瑞 | 女 | 服裝 | 高校畢業(yè)生 | |
61 | 周燕 | 女 | 樂器 | 失業(yè)人員 | 131 | 周娜 | 女 | 副食 | 失業(yè)人員 | |
62 | 張連英 | 女 | 鋁合金 | 農村婦女 | 132 | 劉佳 | 男 | 廢品回收 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
63 | 李民學 | 男 | 家具 | 失業(yè)人員 | 133 | 李春梅 | 女 | 鋼材 | 失業(yè)人員 | |
64 | 蔣義石 | 男 | 摩托車 | 失業(yè)人員 | 134 | 雷日秀 | 女 | 家用電器 | 農村婦女 | |
65 | 高春艷 | 女 | 餐飲 | 失業(yè)人員 | 135 | 唐海兵 | 男 | 種植 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | |
66 | 王茹 | 女 | 石材加工 | 農村婦女 | 136 | 胡華英 | 女 | 副食 | 農村婦女 | |
67 | 郭素英 | 女 | 服裝 | 失業(yè)人員 | 137 | 王海英 | 女 | 餐飲 | 農村婦女 | |
68 | 周沐嵐 | 女 | 副食 | 農村婦女 | 138 | 邱四花 | 女 | 餐飲 | 農村婦女 | |
69 | 王繁菲 | 男 | 燈飾 | 高校畢業(yè)生 | 139 | 李欣 | 女 | 打字社 | 失業(yè)人員 | |
70 | 李學清 | 男 | 汽車冷作 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè) | 140 | 李夢玲 | 女 | 養(yǎng)殖 | 農村婦女 | |
聯(lián)系電話:6620911 |
來源:嘉禾網(wǎng)
作者:嘉禾縣就業(yè)服務局
編輯:鄧和明